
National Maps – 1600 x 850 pixel resolution
Latest Image | Past 3 hours | Past 6 hours | Past 24 hours | |
---|---|---|---|---|
Column-Maximum Reflectivity | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
15-dBZ Echo Top Altitude | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
Tropopause-Relative Echo Top Altitude | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
Regional Maps – 875 x 775 pixel resolution
Column-Maximum Reflectivity | Latest Image | Past 3 hours | Past 6 hours | Past 24 hours |
---|---|---|---|---|
South West (SW) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
North West (NW) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
South Central (SC) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
North Central (NC) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
South East (SE) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
North East (NE) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
15-dBZ Echo Top Height | Latest Image | Past 3 hours | Past 6 hours | Past 24 hours |
---|---|---|---|---|
South West (SW) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
North West (NW) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
South Central (SC) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
North Central (NC) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
South East (SE) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
North East (NE) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
Tropopause-Relative Echo Top Height | Latest Image | Past 3 hours | Past 6 hours | Past 24 hours |
---|---|---|---|---|
South West (SW) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
North West (NW) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
South Central (SC) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
North Central (NC) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
South East (SE) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
North East (NE) | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
Oklahoma Maps – 875 x 775 pixel resolution
Latest Image | Past 3 hours | Past 6 hours | Past 24 hours | |
---|---|---|---|---|
Column-Maximum Reflectivity | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
15-dBZ Echo Top Altitude | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |
Tropopause-Relative Echo Top Altitude | PNG | MP4 | MP4 | MP4 |